服務熱線
簡要描述:NACHI 不二越 SAW-G01係列 電磁切換監控開關(guan) 閥 SAW-G01-A2X , SAW-G01-C5監控閥門的切換位置,當閥芯處於(yu) 中立狀態時,能夠輸出開關(guan) 信號的種電磁切換閥。
|
項目 | 規格 | |
---|---|---|
類型 | SAW-G01 | |
zui大使用壓力 (P,A,B端口) | 35(25) MPa (注1) | |
zui大流量 | 100 L/min | |
T端口容許背壓 | 21MPa | |
使用條件 | 防塵、防水級別 | JIS C 0920 IP65 |
液壓油 | 石油類液壓油 | |
周圍溫度範圍 | -20~50 ℃ | |
使用油溫範圍 | -20~70 ℃ | |
使用粘度範圍 | 15~300 mm2/S | |
過濾 | 25 μm以下 | |
監控 開關 | 額定電壓 | DC24V |
容許電壓範圍 | 額定電壓的±20% | |
zui大負荷電流 | 100 mA | |
殘留電壓 | max. 1.2V | |
連接器配線 | 導線或M12-4針連接器 |
NACHI 不二越 SAW-G01係列 電磁切換監控開關(guan) 閥 SAW-G01-A2X , SAW-G01-C5
閥芯處於(yu) 中立狀態時,固定接點與(yu) 可動接點接觸,形成電導通狀態。閥芯運轉後,可動接點連動向左側(ce) 移動,固定接點與(yu) 可動接點變為(wei) 非電導通狀態。
1-C5