服務熱線
PROUCTS LIST
德國IFM易福門TR2432數據評估係統詳情如下:
易福門為(wei) 所有要求工業(ye) 自動化的行業(ye) 提供和係統。客戶從(cong) 易福門得到的不僅(jin) 僅(jin) 是現成的,而是特別根據客戶行業(ye) 的要求量身製做的位置傳(chuan) 感器、流量傳(chuan) 感器、通信和控製係統以及安全技術領域等範圍的。
易福門的座右銘是朝著既定的目標不斷地發展,易福門追求的不是技術可行性的發展,而是符合客戶利益的理性發展。易福門在此基礎上用易福門的技術製定符合技術及經濟利益的。
廣泛的線
極其廣泛的線是易福門的強項之,其中不僅(jin) 涵蓋標準,而且還能滿足個(ge) 別行業(ye) 的特殊要求。1969年這家家族企業(ye) 發明了基於(yu) 薄膜技術的電感式接近傳(chuan) 感器,從(cong) 此走上了成功的道路。今天,“efector”品牌成為(wei) 了位置與(yu) 流體(ti) 傳(chuan) 感器、物體(ti) 識別、診斷和識別係統的代名詞,而“ecomat”品牌則是網絡和控製係統的傑出結果。
作為(wei) 二代家族經營企業(ye) ,易福門部設在德國艾森市,其研發和生產(chan) 基地位於(yu) 泰特南市康斯坦斯湖邊,後者是個(ge) 與(yu) 德國密不可分的工業(ye) 重鎮。德國——易福門的7844種88%是在這裏生產(chan) 的。有450多名員工在這裏從(cong) 事研發工作,並與(yu) 多所研究機構、大學、創業(ye) 密切,取得了580多項、約440有效和申請以及麵向未來的創新。這些成果為(wei) 所有提供有力的保障。
這成功理念的背後有大約1060名銷售工程師所組成的銷售團隊的強大支持。他們(men) 了解市場的特需求和不同國家的特點,為(wei) 每位顧客提供個(ge) 性化服務,代表著易福門的風貌。依托這戰略,易福門兼具了個(ge) 中型家族企業(ye) 的靈活性和集團的性和創新實力。因此在2011年,易福門取得了5.7億(yi) 歐元的銷售業(ye) 績。
ifm易福門TR2432數據評估係統TR-...KDBR12-MFRKG/US/....../V | ![]() |
德國IFM易福門TR2432數據評估係統
ifm易福門TR2432數據評估係統 - 特征 | ||||||||||||
用於溫度傳感器的估算單元 | ||||||||||||
係統接口: G ½ A | ||||||||||||
用於Pt100及Pt1000測量元件 | ||||||||||||
開關量輸出, 模擬量輸出 4...20 mA或0...10 V | ||||||||||||
4 位數字數碼管顯示 | ||||||||||||
測量範圍: -40...300 °C / -40...572 °F | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; 符合cULus - Class 2標準 | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
輸出 | 開關量輸出, 模擬量輸出 4...20 mA或0...10 V | |||||||||||
輸出功能 | 1 x 常開 / 常閉可選 + 1 x 模擬 (4...20 mA / 0...10 V, 可設定量程) | |||||||||||
電流負載 [mA] | 250 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||
短路保護 | 脈衝 | |||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA / 0...10 V **) | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
測量範圍 | -40...300 °C | -40...572 °F | ||||||||||
設定範圍 | ||||||||||||
開關點, SP | -39.8...300 °C | -39.6...572 °F | ||||||||||
複原點, rP | -40...299.8 °C | -40...571.6 °F | ||||||||||
測量值起點, ASP | -40...295 °C | -40...563 °F | ||||||||||
測量值終點, AEP | -35...300 °C | -31...572 °F | ||||||||||
設定步距 | 0.1 °C | 0.1 °F | ||||||||||
分辨率 | ||||||||||||
開關輸出 [K] | 0.1 | |||||||||||
模擬量輸出 [K] | < 0.1 | |||||||||||
顯示 [K] | 0.1 | |||||||||||
ifm易福門TR2432數據評估係統 -精度/偏差 | ||||||||||||
開關點精度 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
模擬量輸出 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
顯示 [K] | ± 0.3 | |||||||||||
溫度變化率 (/10 K) [K] | 0.1 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
開機延遲時間 [s] | 1 | |||||||||||
反應時間 開關輸出 [ms] | 130 | |||||||||||
watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 KBaud) | |||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
抗衝擊 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 207 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
係統接口 | G ½ A | |||||||||||
外殼材料 | 1.4301 (V2A / 304); EPDM/X (Santoprene); PC (Makrolon); PBT (Pocan); FPM (Viton) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.231 | |||||||||||
![]() | ||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||
ifm易福門TR2432數據評估係統 -電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||
接線
| ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||
包裝單位 [件] |
德國IFM易福門TR2432數據評估係統